| 2 cuotas de $408.542 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $817.084 |
| 3 cuotas de $272.361,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $817.084 |
| 6 cuotas de $136.180,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $817.084 |
| 1 cuota de $817.084 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $817.084 |
| 1 cuota de $817.084 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $817.084 |
| 2 cuotas de $408.542 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $817.084 |
