| 2 cuotas de $276.630 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $553.260 |
| 3 cuotas de $184.420 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $553.260 |
| 6 cuotas de $92.210 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $553.260 |
| 1 cuota de $553.260 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $553.260 |
| 1 cuota de $553.260 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $553.260 |
| 2 cuotas de $276.630 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $553.260 |
