| 2 cuotas de $187.516,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $375.032,22 |
| 3 cuotas de $125.010,74 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $375.032,22 |
| 6 cuotas de $62.505,37 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $375.032,22 |
| 1 cuota de $375.032,22 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $375.032,22 |
| 1 cuota de $375.032,22 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $375.032,22 |
| 2 cuotas de $187.516,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $375.032,22 |
