| 2 cuotas de $451.373 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $902.746 |
| 3 cuotas de $300.915,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $902.746 |
| 6 cuotas de $150.457,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $902.746 |
| 1 cuota de $902.746 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $902.746 |
| 1 cuota de $902.746 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $902.746 |
| 2 cuotas de $451.373 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $902.746 |
