| 2 cuotas de $219.355,69 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $438.711,38 |
| 3 cuotas de $146.237,13 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $438.711,38 |
| 6 cuotas de $73.118,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $438.711,38 |
| 1 cuota de $438.711,38 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $438.711,38 |
| 1 cuota de $438.711,38 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $438.711,38 |
| 2 cuotas de $219.355,69 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $438.711,38 |
