| 2 cuotas de $432.833,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $865.667 |
| 3 cuotas de $288.555,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $865.667 |
| 6 cuotas de $144.277,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $865.667 |
| 1 cuota de $865.667 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $865.667 |
| 1 cuota de $865.667 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $865.667 |
| 2 cuotas de $514.639,03 | Total $1.029.278,06 |
