| 2 cuotas de $268.466,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $536.933 |
| 3 cuotas de $178.977,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $536.933 |
| 6 cuotas de $89.488,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $536.933 |
| 1 cuota de $536.933 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $536.933 |
| 1 cuota de $536.933 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $536.933 |
| 2 cuotas de $319.206,67 | Total $638.413,34 |
