| 2 cuotas de $652.871 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.305.742 |
| 3 cuotas de $435.247,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.305.742 |
| 6 cuotas de $217.623,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.305.742 |
| 1 cuota de $1.305.742 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.305.742 |
| 1 cuota de $1.305.742 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.305.742 |
| 2 cuotas de $776.263,62 | Total $1.552.527,24 |
