Gratis
| 2 cuotas de $242.784 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $485.568 |
| 3 cuotas de $161.856 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $485.568 |
| 6 cuotas de $80.928 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $485.568 |
| 1 cuota de $485.568 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $485.568 |
| 1 cuota de $485.568 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $485.568 |
| 2 cuotas de $288.670,17 | Total $577.340,35 |
